Параметр | Значение / Характеристика | Что это значит для вас |
Пожарная безопасность | Класс горючести НГ (негорючий). Предел огнестойкости до EI 60-120 минут. | Полная безопасность объекта. Конструкция 60-120 минут сопротивляется огню, что позволяет провести эвакуацию и локализовать пожар. |
Теплопроводность | λ = 0,036 – 0,042 Вт/(м·°C) | Эффективное энергосбережение. Стена из панели МВ толщиной 150 мм по сопротивлению теплопередаче эквивалентна кирпичной кладке толщиной около 1100 мм. |
Паропроницаемость | μ = 0,3 – 0,55 мг/(м·ч·Па) | Конструкция "дышит". Пары влаги из помещения свободно выводятся наружу, предотвращая образование конденсата и плесени. Идеально для животноводческих комплексов и овощехранилищ. |
Звукоизоляция | Снижение воздушного шума до 52 дБ. | Высокий акустический комфорт. Поглощает до 90% внешних шумов (техника, ветер, дождь). |
Параметр | Значение / Характеристика | Что это значит для вас |
Теплоизоляция | λ = 0,021 – 0,023 Вт/(м·°C) (лучший показатель на рынке). | Максимальная экономия на отоплении и кондиционировании. Для достижения одинаковых показателей энергоэффективности толщина PIR-панели будет на 30-40% меньше, чем у панели с минватой. |
Пожарная безопасность | Класс горючести Г1 (слабогорючий). Самозатухающий материал. | Материал не распространяет пламя и затухает при удалении от источника огня. Образует защитный коксовый слой. |
Влагостойкость | Водопоглощение по объему не более 1,1%. | Закрытоячеистая структура не впитывает влагу. Теплоизоляционные свойства остаются неизменными в течение всего срока службы. Идеально для объектов с высокой влажностью. |
Прочность и вес | Прочность на сжатие: 150-200 кПа. Низкая плотность утеплителя (40-60 кг/м³). | Жесткая и легкая конструкция. Панель выдерживает значительные нагрузки, при этом не утяжеляя общую конструкцию здания, что позволяет экономить на фундаменте. |
